特設サイトトップ > 打上げ概要

三菱重工は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発する温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)を、H-IIAロケット15号機によりJAXA種子島宇宙センターから打ち上げます。
| 打上げ予定日 | 2009年1月23日(金) |
|---|---|
| 打上げ予定時間帯 | 12時54分~13時16分(日本標準時) |
| 打上げ予備期間 | 2009年1月24日(土)・1月25日(日) 2009年1月27日(火)~2月28日(土) (理由)2009年1月26日(月)に発生する日食が打上げ後の「いぶき」の運用に与える影響について詳細な検討を行った結果、1月26日の打上げは実施しないことにしました。 |
| 打上げ場所 | JAXA種子島宇宙センター 大型ロケット発射場 |
| 「いぶき」投入軌道 | 太陽同期準回帰軌道: 近地点高度 約667キロメートル 遠地点高度 約683キロメートル 軌道傾斜角 98.0度 |
現在、世界で取り組もうとしている地球温暖化対策をさらに進めるためには、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの地球上でのふるまいを正しく知ることが必要です。温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)は、JAXA、国立環境研究所と環境省の共同プロジェクトで、宇宙から地球全体の温室効果ガスを観測する世界初の人工衛星です。「いぶき」のデータは、地球温暖化にかかわる地球の「今」を知り、私たちの「未来」のために活用されます。


写真・イラスト提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)
三菱重工は、固体ロケットブースタ(SRB-A)を2本装着した最も標準的な形態のH2A202型のH-IIAロケット15号機を準備し、主ミッションの「いぶき」を太陽同期準回帰軌道へ投入します。その後、計7基の小型副衛星(ピギーバック衛星)に分離信
号を順次送出します。打上げ時の様々な環境から「いぶき」及び小型副衛星を保護する衛星フェアリングには、直径4メートルの「4S」型を採用します。
詳細は飛行経路・飛行計画をご参照下さい。
小型副衛星搭載の概観及び搭載図
イラスト提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)
| 全段 | |
|---|---|
| 名称 | H-IIAロケット15号機 |
| 全長(メートル) | 53 |
| 全備質量(トン) | 289(人工衛星の質量は含まず) |
| 誘導方式 | 慣性誘導方式 |
| 各段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1段 | 固体ロケットブースタ | 第2段 | 衛星フェアリング | |
| 全長(メートル) | 37 | 15 | 11 | 12 |
| 外径(メートル) | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| 質量(トン) | 114 | 153(2本分) | 20 | 1.4 |
| 推進薬質量(トン) | 101 | 132(2本分) | 17 | - |
| 推力(キロニュートン) | 1,100 ※ | 4,525 ※ | 137 ※ | - |
| 燃焼時間(秒) | 390 | 120 | 530 | - |
| 推進薬種類 | 液体水素/ 液体酸素 |
ポリブタジエン系 コンポジット 固体推進薬 |
液体水素/ 液体酸素 |
- |
| 推進薬供給方式 | ターボポンプ | - | ターボポンプ | - |
| 比推力(秒) | 440 ※ | 283.6 ※ | 448 ※ | - |
| 姿勢制御方式 | ジンバル 補助エンジン |
可動ノズル | ジンバル ガスジェット装置 |
- |
| 主要搭載電子装置 | 誘導制御系機器 テレメータ送信機 |
- | 誘導制御系機器 レーダトランスポンダ テレメータ送信機 指令破壊装置 |
- |

